Cập nhật thông tin vựa rau củ quả bán online theo giá niêm yết bình ổn giá mùa dịch để khách hàng tham khảo có nhu cầu đặt vui lòng liên hệ điện thoại 0866723123 Ms Phương Mai.
STT | TÊN | ĐVT | GIÁ |
1 | Hành lá | Kg | 25.000 |
2 | Dưa leo | Kg | 25.000 |
3 | Cà rốt | Kg | 26.000 |
4 | Đậu que | Kg | 35.000 |
5 | Cà tím | Kg | 21.000 |
6 | Hành tây | Kg | 28.000 |
7 | Khoai lang | Kg | 28.000 |
8 | Củ cải | Kg | 22.000 |
9 | Cà chua | Kg | 28.000 |
10 | Bắp cải | Kg | 27.000 |
11 | Bầu | Kg | 30.000 |
12 | Bí xanh | Kg | 28.000 |
13 | Bí đỏ | Kg | 35.000 |
14 | Mướp | Kg | 30.000 |
15 | Bắp | Trái | 8.000 |
16 | Cải ngọt | Kg | 30.000 |
17 | Cải Xanh | Kg | 30.000 |
18 | Mồng tơi | Kg | 27.000 |
19 | Me | Kg | 45.000 |
20 | Rau Thơm | Kg | 25.000 |
21 | Trứng gà | Chục | 35.000 |
22 | Mồng Tơi | Kg | 26.000 |
23 | Đu đủ xanh | Kg | 20.000 |
24 | Khoai tây | Kg | 35.000 |
25 | Tía Tô | Kg | 35.000 |
26 | Trứng gà Ta | Chục | 50.000 |
27 | Cần Tây | Kg | 30.000 |
28 | Dưa Cải muối | Kg | 13.000 |
29 | Chanh | Kg | 25.000 |
30 | Ớt | Kg | 45.000 |
31 | Khoai mỡ | Kg | 33.000 |
32 | Cải thảo | Kg | 28.000 |
33 | Củ dền | Kg | 35.000 |
34 | Thơm | Kg | 25.000 |
35 | Tỏi ta | Kg | 45.000 |
36 | Hành tím | Kg | 45.000 |
37 | Rau má | Kg | 28.000 |
38 | Sả cây | Kg | 23.000 |
39 | Sà lách | Kg | 23.000 |
40 | Cải xanh | Kg | 30.000 |
41 | Cải thìa | Kg | 34.000 |
42 | Khổ qua | Kg | 30.000 |
43 | Gừng | Kg | 45.000 |
44 | Rau muống | Kg | 18.000 |
45 | Ngò Rí | Kg | 40.000 |
46 | Quế | Kg | 35.000 |
47 | Hẹ | Kg | 24.000 |
48 | Giá đỗ | Kg | 20.000 |
49 | Đậu bắp | Kg | 25.000 |
50 | Su Hào | Kg | 30.000 |
51 | Su Su | Kg | 25.000 |
52 | Ngò gai | Kg | 35.000 |
53 | Rau Râm | Kg | 30.000 |
54 | Rau Diếp Cá | Kg | 30.000 |
55 | Cà Pháo | Kg | 27.000 |
56 | Tần Ô | Kg | 30.000 |
Thông tin liên hệ:
PHƯƠNG MAI (Rau củ)
Số điện thoại/Zalo: 0866723123
Hình ảnh thực tế rau củ tại Vũng Tàu